Kadra szkoły
DYREKCJA
Małgorzata Baranowska - dyrektor
Jolanta Cudziło-Abramczuk - wicedyrektor
Beata Pękała - wicedyrektor
Aneta Rosochacka - kierownik praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele Zespołu Szkół zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin:
| Nauczyciele ZS Nr 1 | ||
| L.p. | Nazwisko i imię | Przedmiot |
| 1 | Adamczuk P. | wych. fiz. |
| 2 | Bielewicz U. | wychowawca internatu |
| 3 | Bocian A. | j. rosyjski |
| 4 | Bogaj M. | EDB, przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 5 | Borysiak- Wojewódzka M. | j. angielski |
| 6 | Brzezik A. | historia |
| 7 | Burzyńska K. | informatyka |
| 8 | Burzyński J. | informatyka |
| 9 | Chojecka H. | matematyka |
| 10 | Chomiuk R. | biblioteka |
| 11 | Cudziło-Abramczuk J. | fizyka, chemia |
| 12 | Czarnocka A. | j. angielski |
| 13 | Czerkas A. | j. rosyjski |
| 14 | Dąbrowska E. | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
| 15 | Demianiuk J. | wych. internatu |
| 16 | Deoniziak W. | przedsiębiorczość, WOS |
| 17 | Dobrzycka E. | pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, wych. fiz. |
| 18 | Elbich A. | informatyka |
| 19 | Filip M. | biblioteka |
| 20 | Filipiak M. | wychowanie fizyczne |
| 21 | Fronczak O. | wychowawca świetlicy |
| 22 | Gierzyńska K. | j. rosyjski |
| 23 | Góralczyk I. | geografia, WOS, przedsiębiorczość |
| 24 | I. Piętka | geografia. historia |
| 25 | Jackowska M. | matematyka |
| 26 | Jackowski J. | wych. fiz. |
| 27 | Jakubowska I. | j. niemiecki j. angielski |
| 28 | Jankowska A. | przedmioty zawodowe hotelarskie, biologia, chemia |
| 29 | Kalinowska D. | matematyka |
| 30 | Kurowski M. | informatyka |
| 31 | Kwiatkowski B. | wiedza o kulturze, wych. fiz. |
| 32 | Lewoniec M. | przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 33 | Linczewska M. | j. angielski |
| 34 | Maćkowiak J. | j. rosyjski j. angielski |
| 35 | Makowiecka A. | matematyka, przedmioty zawodowe logistyczne |
| 36 | Malinowska I. | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
| 37 | Markowicz- Wcisłak E. | wych. fiz. |
| 38 | Mielniczuk R. | wych. fiz. |
| 39 | Mielniczuk R. | j.rosyjski |
| 40 | Mrawiec K. | przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 41 | Niegowska B | chemia, fizyka, matematyka |
| 42 | Niemirka K. | informatyka |
| 43 | Nowaszewska M. | j. polski |
| 44 | Pachołowska A. | j. polski, historia i społeczeństwo |
| 45 | Pękała B. | informatyka |
| 46 | Podgórska J. | przedmioty zawodowe logistyczne |
| 47 | Przyborowska M. | biologia, przedmioty zawodowe hotelarskie |
| 48 | Raszuk A. | doradca zawodowy/ j. polski |
| 49 | Romańczuk K. | j. polski |
| 50 | Romańczuk R. | j. polski, historia |
| 51 | Rosochacka A. | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
| 52 | Rudaś I. | j. niemiecki, przedmioty zawodowe hotelarskie |
| 53 | Rymuza W. | wych. internatu |
| 54 | Sawicka M. | wychowawca internatu |
| 55 | Stelmach M. | przedmioty zawodowe logistyczne |
| 56 | Strąk J. | przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 57 | Szeliga-Deoniziak A. | wychowawca internatu |
| 58 | Świstek A. | informatyka |
| 59 | Toczyska- Maciejec D. | wych. internatu |
| 60 | Uszyński R. | przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 61 | Wieczorek M. | chemia, matematyka |
| 62 | Wierzbicka-Kucharek P. | psycholog |
| 63 | Winczaruk M. | j. angielski |
Nauczyciele Zespołu Szkół zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
| 1 | Bilewicz U. | wychowawca internatu |
| 2 | Domański K. | Informatyczne |
| 3 | Golatowski R. | służba straży pożarnej |
| 4 | ks.Grabowski Ł. | religia |
| 5 | Iwanowski B. | przedmioty zawodowe mechaniczne |
| 6 | Jankowski ks. D. | religia |
| 7 | Kołodziejczuk M. | matematyka |
| 8 | Maksimiak T. | służba wojskowa |
| 9 | Mirkiewicz G. | elementy florystyki w aranżacji wnętrz |
| 10 | Odziemczyk J. | historia |
| 11 | ks. Pańczuk A. | religia |
| 12 | Skrzeszewska S. | j. niemiecki |
| 13 | Stasiuk K. | służba policyjna |
| 14 | ks. Wierzbicki G. | religia |
| 15 | Wyszomierska A. | język polski |
Pracownicy administracji Zespołu Szkół Nr 1:
1. G. Danilczuk - starszy księgowy
2. M. Demianiuk - starszy referent
4. K. Gawrońska - sekretarz szkoły
5. M. Jawtoszuk - główny księgowy
6. A. Rosocha - starszy referent
7. I. Rosochacka - referent, pomoc nauczyciela
8. B. Nermer - samodzielny referent
9. B. Gierzyńska - kierownik obiektów sportowych




